
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3893334 ] 第一次的 的評論:配合度高 很聽話 多多交談吧( 2018-04-26 01:05:05 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV4101989 ] Oo黑戀oO 的評論:表演的很不錯,配合度高。聲音不錯聽( 2018-04-21 17:07:26 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5114909 ] 司徒小?? 的評論:非常可以( 2018-04-09 18:28:46 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV4875167 ] 慶恩 的評論:美麗( 2018-03-10 16:18:06 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2231123 ] 恩p 的評論:皮膚白胸部又大歐( 2018-03-05 03:28:26 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3938622 ] 會員644404 的評論:美女很好 很性感 是我喜的型 服好 年 皮( 2018-03-05 02:25:50 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 15:21 | 15:39 | 18 分鐘 |
2 | 14:46 | 15:19 | 33 分鐘 | |
3 | 14:11 | 14:44 | 33 分鐘 | |
4 | 13:04 | 14:08 | 64 分鐘 | |
5 | 11:34 | 12:53 | 80 分鐘 | |
6 | 02:50 | 03:19 | 29 分鐘 | |
7 | 00:43 | 02:48 | 125 分鐘 | |
8 | 00:05 | 00:40 | 36 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
10 | 2018-04-25 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
11 | 22:01 | 22:53 | 52 分鐘 | |
12 | 20:41 | 21:59 | 78 分鐘 | |
13 | 02:10 | 07:15 | 305 分鐘 | |
14 | 01:37 | 02:08 | 31 分鐘 | |
15 | 01:08 | 01:26 | 19 分鐘 | |
16 | 00:49 | 01:05 | 17 分鐘 | |
17 | 00:02 | 00:45 | 43 分鐘 | |
18 | 2018-04-24 | 23:33 | 23:53 | 20 分鐘 |
19 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 | |
20 | 23:11 | 23:20 | 9 分鐘 | |
21 | 22:52 | 22:57 | 5 分鐘 | |
22 | 22:19 | 22:49 | 31 分鐘 | |
23 | 21:26 | 21:46 | 21 分鐘 | |
24 | 20:48 | 21:03 | 14 分鐘 | |
25 | 20:02 | 20:43 | 41 分鐘 | |
26 | 13:49 | 14:53 | 63 分鐘 | |
27 | 13:30 | 13:30 | 0 分鐘 | |
28 | 13:22 | 13:22 | 0 分鐘 | |
29 | 12:28 | 13:18 | 50 分鐘 | |
30 | 08:47 | 12:25 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 book.uthome-622.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|